Paravane de duș |
Marcare | Dimensiune Cădițe | A | B | Preț cu TVA |
G003027120 | 900×900 | 858-868 | 858-868 | 19460
|
Raza cădiței de duș | ||
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa II.: Paravane de duș cu etanșeizare plană și și prag asigură o bună etanșare împotriva stropilor și picăturilor de apă, când pragul formează o barieră împotriva scurgerii apei din cabina de duș. Prin urmare, RIHO a dezvoltat un prag special care iese în evidență prin Designul său discret și proprietăți satisfăcătoare de etanșare. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Grosime sticlă rotunjită (În funcție de model) | ||
Balama / profil cu auto-elevare | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta | ||
Tija stabilizatoare – Artic, Polar, Fjord, Scandic a Scandic Lift – Mistral | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) |