Paravane de cadă |
Cod | Execuție | color | A | B | C | Preț cu TVA |
G001143120 (old GX00162C1) | stânga | chrom | 850 | 197 | 653 | 15450,- |
G001143121 (old GX00162B1) | stânga | Negru | 850 | 197 | 653 | 15450,- |
G001144120 (old GX00162C2) | dreapta | chrom | 850 | 197 | 653 | 15450,- |
G001144121 (old GX00162B2) | dreapta | Negru | 850 | 197 | 653 | 15450,- |
G001145120 (old GX00192C1) | stânga | chrom | 900 | 197 | 703 | 15800,- |
G001145121 (old GX00192B1) | stânga | Negru | 900 | 197 | 703 | 15800,- |
G001146120 (old GX00192C2) | dreapta | chrom | 900 | 197 | 703 | 15800,- |
G001146121 (old GX00192B2) | dreapta | Negru | 900 | 197 | 703 | 15800,- |
G001147120 (old GX00202C1) | stânga | chrom | 950 | 297 | 653 | 16090,- |
G001147121 (old GX00202B1) | stânga | Negru | 950 | 297 | 653 | 16090,- |
G001148120 (old GX00202C2) | dreapta | chrom | 950 | 297 | 653 | 16090,- |
G001148121 (old GX00202B2) | dreapta | Negru | 950 | 297 | 653 | 16090,- |
G001149120 (old GX00212C1) | stânga | chrom | 1000 | 297 | 703 | 16380,- |
G001149121 (old GX00212B1) | stânga | Negru | 1000 | 297 | 703 | 16380,- |
G001150120 (old GX00212C2) | dreapta | chrom | 1000 | 297 | 703 | 16380,- |
G001150121 (old GX00212B2) | dreapta | Negru | 1000 | 297 | 703 | 16380,-
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa III.: Paravanele de duș cu garnituri prin intermediul a două zone de etanșare asigură o protecție suficientă împotriva picăturilor de apă. La aceste paravane totul e condiționat de curățenia absolută a Designului. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Înălțimea paravanului (În funcție de model) | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) | ||
sticlă alburie SATINATO (cost suplimentar) | ||
Posibilitatea imprimării sticlei | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta |
POSIBILITATEA IMPRIMĂRII STICLEI PARAVANELOR DE STICLĂ ȘI OPȚIUNEA SATINATO » mai multe informații și mostrare aici (pdf, 1MB) |