Paravane de cadă |
Cod | Execuție | color | A | Preț cu TVA |
G001129120 (old GX01032C1) | stânga | chrom | 800 | 11850,- |
G001129121 (old GX01032B1) | stânga | Negru | 800 | 11850,- |
G001130120 (old GX01032C2) | dreapta | chrom | 800 | 11850,- |
G001130121 (old GX01032B2) | dreapta | Negru | 800 | 11850,- |
G001131120 (old GX01052C1) | stânga | chrom | 900 | 12430,- |
G001131121 (old GX01052B1) | stânga | Negru | 900 | 12430,- |
G001132120 (old GX01052C2) | dreapta | chrom | 900 | 12430,- |
G001132121 (old GX01052B2) | dreapta | Negru | 900 | 12430,- |
G001133120 (old GX01072C1) | stânga | chrom | 1000 | 13070,- |
G001133121 (old GX01072B1) | stânga | Negru | 1000 | 13070,- |
G001134120 (old GX01072C2) | dreapta | chrom | 1000 | 13070,- |
G001134121 (old GX01072B2) | dreapta | Negru | 1000 | 13070,-
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa III.: Paravanele de duș cu garnituri prin intermediul a două zone de etanșare asigură o protecție suficientă împotriva picăturilor de apă. La aceste paravane totul e condiționat de curățenia absolută a Designului. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Înălțimea paravanului (În funcție de model) | ||
Balama / profil cu auto-elevare | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) | ||
sticlă alburie SATINATO (cost suplimentar) | ||
Posibilitatea imprimării sticlei |
POSIBILITATEA IMPRIMĂRII STICLEI PARAVANELOR DE STICLĂ ȘI OPȚIUNEA SATINATO » mai multe informații și mostrare aici (pdf, 1MB) |