Paravane de duș |
Marcare | Dimensiuni cadă | O (dimensiune de degajare) | B | Intrare | Preț cu TVA |
G006001120 (old GU0200100) | 1000 | 980–1000 | 458–478 | 400 | 9870,- |
G006002120 (old GU0202100) | 1200 | 1180–1200 | 558–578 | 500 | 10510,- |
G006003120 (old GU0204100) | 1400 | 1380–1400 | 658–678 | 600 | 11040,-
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa II.: Paravane de duș cu etanșeizare plană și și prag asigură o bună etanșare împotriva stropilor și picăturilor de apă, când pragul formează o barieră împotriva scurgerii apei din cabina de duș. Prin urmare, RIHO a dezvoltat un prag special care iese în evidență prin Designul său discret și proprietăți satisfăcătoare de etanșare. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Înălțimea paravanului (În funcție de model) | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) | ||
Curse | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta |