Paravane de duș |
Marcare | * | Dimensiune Cădițe | A | B | Preț cu TVA |
G003006120 (old GZ5080080) | 800×800 | 756-770 | 757-767 | 15570 | |
G003007120 (old GZ5080090) | 800×900 | 756-770 | 857-867 | 15970 | |
G003008120 (old GZ5080100) | * | 800×1000 | 756-770 | 957-967 | 16490 |
G003009120 (old GZ5080120) | * | 800×1200 | 756-770 | 1157-1167 | 16840 |
G003010120 (old GZ5090080) | 900×800 | 856-870 | 757-767 | 17250 | |
G003011120 (old GZ5090090) | 900×900 | 856-870 | 857-867 | 17770 | |
G003012120 (old GZ5090100) | * | 900×1000 | 856-870 | 957-967 | 18180 |
G003013120 (old GZ5090120) | * | 900×1200 | 856-870 | 1157-1167 | 18530 |
G003014120 (old GZ5100080) | 1000×800 | 956-970 | 757-767 | 16840 | |
G003015120 (old GZ5100090) | 1000×900 | 956-970 | 857-867 | 17250 | |
G003016120 (old GZ5100100) | * | 1000×1000 | 956-970 | 957-967 | 17660 |
G003017120 (old GZ5100120) | * | 1000×1200 | 956-970 | 1157-1167 | 18000
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa II.: Paravane de duș cu etanșeizare plană și și prag asigură o bună etanșare împotriva stropilor și picăturilor de apă, când pragul formează o barieră împotriva scurgerii apei din cabina de duș. Prin urmare, RIHO a dezvoltat un prag special care iese în evidență prin Designul său discret și proprietăți satisfăcătoare de etanșare. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Balama / profil cu auto-elevare | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta | ||
Tija stabilizatoare – Artic, Polar, Fjord, Scandic a Scandic Lift – Mistral | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) |