Paravane de duș |
Marcare | Dimensiune Cădițe | A | Preț cu TVA |
G003004120 | 900 | 865-895 | 12840 |
G003005120 | 1000 | 965-995 | 13710
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa II.: Paravane de duș cu etanșeizare plană și și prag asigură o bună etanșare împotriva stropilor și picăturilor de apă, când pragul formează o barieră împotriva scurgerii apei din cabina de duș. Prin urmare, RIHO a dezvoltat un prag special care iese în evidență prin Designul său discret și proprietăți satisfăcătoare de etanșare. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Balama / profil cu auto-elevare | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) |