Paravane de duș |
Marcare | Dimensiune Cădițe | O (dimensiune de degajare) | Preț cu TVA |
G004001121 (old GB1080000) | 800 | 783–807 | 17020 |
G004002121 (old GB1090000) | 900 | 883-907 | 18000 |
G004003121 (old GB1100000) | 1000 | 983-1007 | 18990
|
Sticla cu suprafața tratată RIHO SHIELD | ||
Etapa I.: Paravanele de duș cu un cadru periferic oferă cel mai înalt grad de etanșeitate împotriva stropilor și picăturilor de apă. Profilul inferioare al paravanului previne scurgerea accidentală a apei. | ||
Grosime sticlă dreaptă (În funcție de model) | ||
Včetně magnetického těsnění | ||
Zástěny jsou schválené certifikací dle normy EN12150-1 | ||
Balama / profil cu auto-elevare | ||
Paravan universal în execuție stânga și dreapta | ||
Capacitate de reglare a parvanului (în funcție de model) | ||
Înălțimea paravanului (În funcție de model) |